Списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 06.08.2024. Время формирования - 12:55:24. | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - Юриспруденция (ОТДЕЛЬНАЯ КВОТА) | ||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Это высший приоритет | Приоритет |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Обществознание / Введение в обществознание |
Русский язык |
История / Иностранный язык / Иностранный язык в социогуманитарных науках / Основы исторических знаний |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Итоговое сочинение | Участие в олимпиадах (не особые права) (БАК) | Вид документа | Оригинал | Без вступительных испытаний | ||
1 | 000041271 | 1 | 149 | 149 | 51 | 58 | 40 | 0 | Копия | |||||||
2 | 000041641 | 4 | 106 | 104 | 66 | 38 | 2 | 1 | 1 | Копия | ||||||
3 | 000041514 | 2 | 105 | 104 | 49 | 55 | 1 | 1 | Копия |